阀门中心您的位置:网站首页 > 阀门中心 > 安全阀系列 >衬氟安全阀 >衬氟安全阀

衬氟安全阀

  • 产品型号:A42F46
  • 产品口径:DN20~DN100
  • 产品压力:0.6MPa-1.0MPa
  • 产品材质:碳钢,不锈钢

简要描述:

衬氟安全阀是通过调整弹簧力来克服介质以达到密封,当弹簧力大于介质的正常压力时,阀瓣处于关闭状态,当介质压力超过设定压力时,弹簧受到压缩,使阀瓣密封面脱离,阀门自动开启,继而全量排放,当介质压力降低至正常值时,弹簧力又将阀瓣推向阀座,阀瓣密封面与阀座密封面重合,阀门自动关闭。

打印当前页

分享到:

一、工作原理:

A42F46衬氟安全阀是通过调整弹簧力来克服介质以达到密封,当弹簧力大于介质的正常压力时,阀瓣处于关闭状态,当介质压力超过设定压力时,弹簧受到压缩,使阀瓣密封面脱离,阀门自动开启,继而全量排放,当介质压力降低至正常值时,弹簧力又将阀瓣推向阀座,阀瓣密封面与阀座密封面重合,阀门自动关闭。

衬氟安全阀主要用于氯碱化工、液氯、盐酸等高危腐蚀性介质受压设备、压力容器及管路上的自动压力释放装置。在关键部分采用全衬四氟(F46)材质,可耐液氯、盐酸、强腐蚀性等介质,阀体进行内衬四氟增加了耐腐蚀性能。

二、技术参数:

1、耐腐蚀性能:阀体内部、阀芯、阀瓣、阀杆均进行全衬2.5~3mm 厚的F46,能耐液氯,盐酸等腐蚀性介质。

2、适用于工作温度≤130℃有腐蚀性介质的设备或管路上,作为超压保护装置。

3、适用于:化工、氯气、有毒介质的管线系统。

4、型号有:A42F46-10C、A42F46-16C、A42F46-25C、A42F46-40

5、规格:DN20~DN100

三、适用范围

1.用于不锈钢不足以抵抗其腐蚀性的场合

2.作为昂贵的稀有金属(哈氏、钛。镍、蒙乃尔、钽等合金)阀门的替代品

3.用于对环境有毒、有害的腐蚀性介质。

4.用于与金属易反应的介质、如盐酸、液氯等高危介质。

5.用于生物工程和纯净介质中要求洁净及表面抗粘附的场合。

6.用于高渗透性的介质

四、注意事项:

1.安全阀型号、公称通径(规格),数量,阀休材质,阀芯材质,交货期等;

2.安全阀整定压力(即开启压力);

3.使用介质及温度(氯气或液氯)




 

 

主要零部件材料 

NO. 零件名称 AH42F-C A42F-C 材料
1 阀座 2Cr13
2 阀体 WCB
3 调节圈 2Cr13
4 反冲盘 2Cr13
5 阀瓣 2Cr13+PTFE
6 导向套 2Cr13
7 阀盖 ZG230-450
8 弹簧 50CrVA
9 阀杆 2Cr13
10 调整螺杆 45
11 阀帽 ZG200-400

外形尺寸参数

型号 通径 do D K g g1 b f f1 Z-?d DN' D1 K1 g2 b1 f' Z1-?d1 L L1 ≈H
AH42F-16C
A42F-16C
20 15 105 75   55 16 2   4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 378
25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 378
32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 378
40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 406
50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 450
65 40 185 145   120 20 3   4-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 520
80 50 200 160   135 20 3   8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 525
100 65 220 180   155 22 3   8-18 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 690
125 80 250 210   185 22 3   8-18 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 780
150 100 285 240   210 24 3   8-23 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 838
200 125 340 295   265 26 3   12-23 250 405 355 320 30 3 12-26 300 260 992
250 150 405 355   320 30 3   12-26 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1266
300 220 460 410   375 30 4   12-26 400 580 525 485 36 4 16-30 370 350 1283
350 250 520 470   435 34 4   16-26 500 715 650 608 44 4 20-34 500 450 1520
400 280 580 525   485 36 4   16-30 500 715 650 608 44 4 20-34 500 450 1530
AH42F-25
A42F-25
20 15 105 75   55 16 2   4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 378
25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 378
32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 378
40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 406
50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 450
65 40 185 145   120 22 3   8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 520
80 50 200 160   135 22 3   8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 525
100 65 230 190   160 24 3   8-23 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 690
125 80 270 220   188 28 3   8-26 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 780
150 100 300 250   218 30 3   8-26 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 838
200 125 360 310   278 34 3   12-26 250 405 355 320 30 3 12-26 300 260 992
250 150 425 370   332 36 3   12-30 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1266
300 220 485 430   390 40 4   16-30 400 580 525 485 36 4 16-30 370 350 1283
AH42F-40
A42F-40
20 15 105 25 51 55 16 2 4 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 378
25 16 115 85 58 65 16 2 4 4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 378
32 20 140 100 66 78 18 2 4 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 378
40 25 150 110 76 85 18 3 4 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 406
50 32 165 125 88 100 20 3 4 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 450
65 40 185 145 110 120 22 3 4 8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 520
80 50 200 160 121 135 22 3 4 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 525
100 65 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 690
125 80 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 780
150 100 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 838
200 125 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 250 405 355 320 30 3 12-26 300 260 992
250 150 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1266

在线客服
用心服务 成就你我